The Grandi Navi Veloci fleet currently consists of 10 units: 7 cruise ferries, ships with all on-board comforts and very high quality standards, and 3 ferry cruise ships, designed for transport of passengers with cars and commercial vehicles. Since 2011, as a result of agreements between the two companies, 3 SNAV cruise ferries have been added to the fleet.
Book now your ferry ticket with Grandi Navi Veloci. Choose your destination and use our online booking system to know timetables, prices and availability in real time. In few click you can buy your ticket with Grandi Navi Veloci and get on board.
Grandi Navi Veloci Italy to Malta ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Genoa to Malta | - | no sailings | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Livorno to Malta | 32 hrs 30 mins | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Palermo to Malta | 15 hrs 30 mins | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Malta to Genoa | - | no sailings | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Malta to Livorno | 32 hrs 30 mins | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Malta to Palermo | 15 hrs 30 mins | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci Italy to Morocco ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Genoa to Tanger-Med | 46 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Tanger-Med to Genoa | 46 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci Italy to Sardinia ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Genoa to Olbia | 9 hrs 30 mins | up to 7 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Genoa to Porto Torres | 11 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Olbia to Genoa | 9 hrs 30 mins | up to 7 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Porto Torres to Genoa | 11 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci Italy to Sicily ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Civitavecchia to Palermo | 13 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Genoa to Palermo | 20 hrs | up to 7 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Livorno to Palermo | 19 hrs | no sailings / seasonal route | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Livorno to Termini Imerese | 19 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Palermo to Civitavecchia | 13 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Palermo to Genoa | 20 hrs | up to 7 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Palermo to Livorno | 19 hrs | no sailings / seasonal route | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Termini Imerese to Livorno | 19 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci Italy to Spain ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Genoa to Barcelona | 18 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Barcelona to Genoa | 18 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci Italy to Tunisia ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Civitavecchia to Tunis | 24 hrs 30 mins | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Genoa to Tunis | 23 hrs | up to 2 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Palermo to Tunis | 10 hrs | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Tunis to Civitavecchia | 24 hrs 30 mins | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Tunis to Genoa | 23 hrs | up to 2 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Tunis to Palermo | 10 hrs | 1 sailing per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci Spain to Morocco ferry routes and vice versa:
| Ferry routes | Crossing duration | Frequency of sailings | Ferry Company | Book now |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona to Tanger-Med | 24 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
| Tanger-Med to Barcelona | 24 hrs | up to 3 sailings per week | GRANDI NAVI VELOCI | Book Now! |
Grandi Navi Veloci fleet

La Suprema

La Superba

Excellent

Excelsior

Fantastic

Spendid

Majestic

Zeus Palace
